Menu
特定商取引法
Specified Commercial Transaction Law
■銀行振込手数料
■代引手数料
・0~10,000円:330円(税込)
・10,001~30,000円:430円(税込)
・30,001~100,000円:660円(税込)
・100,001~300,000円:1,100円(税込)
・300,001~500,000円:2,200円(税込)
・500,001~600,000円:6,600円(税込)
・クレジット手数料:300円
・デビットカード手数料:140円
■送料
地域 | 重量 | 2kg迄 | 5kg迄 | 10kg迄 | 20kg迄 | 30kg迄 | 50kg迄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,120円 | 1,120円 | 1,120円 | 2,200円 | 2,580円 | 4,150円 |
北東北 | 青森県 | 800円 | 800円 | 830円 | 1,350円 | 1800円 | 3,500円 |
岩手県 | 800円 | 800円 | 830円 | 1,350円 | 1800円 | 3,500円 | |
秋田県 | 800円 | 800円 | 830円 | 1,350円 | 1800円 | 3,500円 | |
南東北 | 宮城県 | 720円 | 720円 | 770円 | 1,350円 | 1,700円 | 3,150円 |
山形県 | 720円 | 720円 | 770円 | 1,350円 | 1,700円 | 3,150円 | |
福島県 | 720円 | 720円 | 770円 | 1,350円 | 1,700円 | 3,150円 | |
関東 | 茨城県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,100円 | 1,450円 | 2,850円 |
栃木県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,100円 | 1,450円 | 2,850円 | |
群馬県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,100円 | 1,450円 | 2,850円 | |
埼玉県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,100円 | 1,450円 | 2,850円 | |
千葉県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,100円 | 1,450円 | 2,850円 | |
東京都 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,100円 | 1,450円 | 2,850円 | |
神奈川県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,100円 | 1,450円 | 2,850円 | |
山梨県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,100円 | 1,450円 | 2,850円 | |
信越 | 新潟県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,260円 | 2,500円 |
長野県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,260円 | 2,500円 | |
北陸 | 富山県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,190円 | 2,300円 |
石川県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,190円 | 2,300円 | |
福井県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,190円 | 2,300円 | |
東海 | 静岡県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,190円 | 2,350円 |
愛知県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,190円 | 2,350円 | |
三重県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,190円 | 2,350円 | |
岐阜県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,190円 | 2,350円 | |
関西 | 大阪府 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,190円 | 2,200円 |
京都府 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,190円 | 2,200円 | |
滋賀県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,190円 | 2,200円 | |
奈良県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,190円 | 2,200円 | |
和歌山県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,190円 | 2,200円 | |
兵庫県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,190円 | 2,200円 | |
中国 | 岡山県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,250円 | 2,400円 |
広島県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,250円 | 2,400円 | |
山口県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,250円 | 2,400円 | |
鳥取県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,250円 | 2,400円 | |
島根県 | 650円 | 650円 | 750円 | 970円 | 1,250円 | 2,400円 | |
四国 | 香川県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,050円 | 1,350円 | 2,650円 |
徳島県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,050円 | 1,350円 | 2,650円 | |
愛媛県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,050円 | 1,350円 | 2,650円 | |
高知県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,050円 | 1,350円 | 2,650円 | |
北九州 | 福岡県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,050円 | 1,350円 | 2,650円 |
佐賀県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,050円 | 1,350円 | 2,650円 | |
長崎県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,050円 | 1,350円 | 2,650円 | |
大分県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,050円 | 1,350円 | 2,650円 | |
南九州 | 熊本県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,100円 | 1,450円 | 2,950円 |
宮崎県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,100円 | 1,450円 | 2,950円 | |
鹿児島県 | 650円 | 650円 | 750円 | 1,100円 | 1,450円 | 2,950円 |
■クール便送料
地域 | 重量 | 2kg迄 | 5kg迄 | 10kg迄 | 20kg迄 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 1,023円 | 1,210円 | 1,980円 | 3,090円 |
北東北 | 青森県 | 693円 | 957円 | 1,430円 | 2,193円 |
岩手県 | 693円 | 957円 | 1,430円 | 2,193円 | |
秋田県 | 693円 | 957円 | 1,430円 | 2,193円 | |
南東北 | 宮城県 | 660円 | 902円 | 1,331円 | 2,090円 |
山形県 | 660円 | 902円 | 1,331円 | 2,090円 | |
福島県 | 660円 | 902円 | 1,331円 | 2,090円 | |
関東 | 茨城県 | 605円 | 770円 | 979円 | 1,353円 |
栃木県 | 605円 | 770円 | 979円 | 1,353円 | |
群馬県 | 605円 | 770円 | 979円 | 1,353円 | |
埼玉県 | 605円 | 770円 | 979円 | 1,353円 | |
千葉県 | 605円 | 770円 | 979円 | 1,353円 | |
東京都 | 605円 | 770円 | 979円 | 1,353円 | |
神奈川県 | 605円 | 770円 | 979円 | 1,353円 | |
山梨県 | 605円 | 770円 | 979円 | 1,353円 | |
信越 | 新潟県 | 583円 | 770円 | 968円 | 1,298円 |
長野県 | 583円 | 770円 | 968円 | 1,298円 | |
北陸 | 富山県 | 550円 | 704円 | 902円 | 1,210円 |
石川県 | 550円 | 704円 | 902円 | 1,210円 | |
福井県 | 550円 | 704円 | 902円 | 1,210円 | |
東海 | 静岡県 | 550円 | 704円 | 902円 | 1,210円 |
愛知県 | 550円 | 704円 | 902円 | 1,210円 | |
三重県 | 550円 | 704円 | 902円 | 1,210円 | |
岐阜県 | 550円 | 704円 | 902円 | 1,210円 | |
関西 | 大阪府 | 528円 | 704円 | 902円 | 1,188円 |
京都府 | 528円 | 704円 | 902円 | 1,188円 | |
滋賀県 | 528円 | 704円 | 902円 | 1,188円 | |
奈良県 | 528円 | 704円 | 902円 | 1,188円 | |
和歌山県 | 528円 | 704円 | 902円 | 1,188円 | |
兵庫県 | 528円 | 704円 | 902円 | 1,188円 | |
中国 | 岡山県 | 561円 | 704円 | 902円 | 1,210円 |
広島県 | 561円 | 704円 | 902円 | 1,210円 | |
山口県 | 561円 | 704円 | 902円 | 1,210円 | |
鳥取県 | 561円 | 704円 | 902円 | 1,210円 | |
島根県 | 561円 | 704円 | 902円 | 1,210円 | |
四国 | 香川県 | 550円 | 770円 | 968円 | 1,265円 |
徳島県 | 550円 | 770円 | 968円 | 1,265円 | |
愛媛県 | 550円 | 770円 | 968円 | 1,265円 | |
高知県 | 550円 | 770円 | 968円 | 1,265円 | |
北九州 | 福岡県 | 583円 | 770円 | 1,023円 | 1,430円 |
佐賀県 | 583円 | 770円 | 1,023円 | 1,430円 | |
長崎県 | 583円 | 770円 | 1,023円 | 1,430円 | |
大分県 | 583円 | 770円 | 1,023円 | 1,430円 | |
南九州 | 熊本県 | 605円 | 825円 | 1,133円 | 1,650円 |
宮崎県 | 605円 | 825円 | 1,133円 | 1,650円 | |
鹿児島県 | 605円 | 825円 | 1,133円 | 1,650円 |
■クール加算料金
重量 | 料金 |
---|---|
2kg迄 | 275円 |
5kg迄 | 330円 |
10kg迄 | 440円 |
20kg迄 | 880円 |
※沖縄・離島は送料別途かかります。
後ほどこちらから送料を記載した自動返信でないメールでご連絡いたします。
金額が先に知りたい方はお問い合わせフォームよりご連絡お願いいたします。
※また、商品代金合計5,000円以上で送料無料になります。
■クレジットカード決済
ご本人名義のクレジットカードで決済して下さい。
■銀行振込
下記銀行口座へ振り込みをお願いいたします。※振込手数料はお客様のご負担となります。
銀行名:滋賀銀行
支店名:山東支店
種別:普通預金
口座:292297
名義:有限会社ファームやまね
銀行名:農協
支店名:柏原支店
種別:普通預金
口座:0003451
名義:有限会社ファームやまね
銀行名:ゆうちょ銀行
支店名:468
種別:普通預金
口座:13693601
名義:有限会社ファームやまね
銀行名:ぺイペイ銀行
支店名:001
口座:8238946
名義:有限会社ファームやまね
■代金引換
代金引換手数料はお客様のご負担となります。
■クレジットカード決済
ご注文時に決済して下さい。
■銀行振込
ご注文後、7日以内に当店指定の金融機関にお振込み下さい。
■代金引換
商品到着時にお支払いください。
■クレジットカード決済・代金引き替えの場合
ご注文確定後、7営業日内で発送致します。
※ただし在庫がある商品の場合に限ります。
■銀行振込
お振り込み確認後、7営業日以内に発送いたします。
※ただし在庫がある商品の場合に限ります。
※メーカー取り寄せなどの場合は別途ご連絡いたします。
■返品期限・条件
※商品到着後、中身のご確認をお願い致します。
■返品送料
不良品交換、誤品配送交換は当社負担とさせて頂きます。
■不良品
万が一不良品等がございましたら、当店の在庫状況を確認の上、新品、または同等品と交換させていただきます。
交換時の送料は当社負担とさせていただきます。